Lista de precios
Número de personas | Precio |
2 personas | 200 € |
4 personas | 280 € |
6 personas | 360 € |
8 personas | 560 € |
10 personas | 640 € |
12 personas | 720 € |
14 personas | 900 € |
16 personas | 1000 € |
18 personas | 1100 € |
20 personas | 1200 € |
22 personas | 1300 € |
Estos precios corresponden al alquiler para fines de semana (2 noches) pudiendo entrar el viernes a cualquier hora y salir el domingo a las 18:00.
5 € por mascota y día
Para largas estancias, Navidades, puentes, Semana Santa, etc., consultar precios.
Los precios incluyen 7% de IVA.
Reserva mediante ingreso del 50% en cuenta bancaria.